特點:
· 高斯線
· 寬溫度范圍
· 快速啟動
· 高可靠性
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情:
尺寸(單位:mm):
產(chǎn)品規(guī)格:
Specification | G555L015-17x35-120-(-10-50)-10 |
Wavelength | 555 ± 4 nm |
Output Power | > 15 mW |
Spatial Mode | Multi |
Laser Class | 3R |
Residual IR | 1% |
Line width @ 7m (mm) | <4 |
Deviation of Laser Beam at 10m (mm) | <2 |
Line Curvature (mm) at 10m | < ±1 |
Fan Angle (1/e 2 , degree) ( | 120 |
Warm-Up Time (seconds) | < 0.2 |
Polarization Ratio | > 100:1 |
Laser Drive Modes | CW / Pulsed |
Power Type | ACC-CW input / ACC-TTL (50% duty cycle - it can not be adjusted, 110Hz) |
Operating Temperature (℃) | -10 to 50 |
Storage Temperature (℃) | -40 to 60 |
Weight (g) | 11.6 |
Lifetime (hours) (MTTF at 25℃) | >10000 |
立即詢價