應(yīng)用:
· 激光醫(yī)療
· 科學實驗
· 光學儀器
· 激光顯示器
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情:
尺寸(單位:mm):
產(chǎn)品規(guī)格:
Specification | G510D5000-237x160x71-30 |
Wavelength | 510 -5 /+3 nm |
Output Power | > 5000mW |
Laser Class | 3B |
Beam Diameter at Output Window (mm) | < 40 |
Power Type | ACC |
Voltage (DC, V) | 14 - 15 |
Spatial Mode | TEM00 |
Polarization Ratio (Linear) | > 100:1 |
Beam Divergence (full-angle) (mrad) | <1.5 |
Warm-Up Time (seconds) | < 1 |
Laser Drive Modes | CW |
Rise Time (mins) | < 5 |
Storage Temperature (℃) | 0 to 40 |
Weight (g) | 2000 |
照片 :
典型輸出性能(示例):
1.)功率與時間
立即詢價