應(yīng)用:
· 高亮度
· 高可靠性
· 獨立外殼
· 小型
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情:
尺寸(單位:mm):
產(chǎn)品規(guī)格:
Specification | B450D1000-13x15-1-(-10-60)-10 |
Wavelength | 446 ±10 nm |
Output Power (mW) at 25℃ | 900 - 1000mW |
Power Stability at 25℃ (RMS) | < ±5% |
Output Power Mode | CW |
Laser Class | 4 |
Beam Divergence at fast axis (mrad) | < 1.5 |
Linewidth @ 750mm FWHM (μm) | < 1000 |
Linewidth @ 1500mm FWHM (μm) | < 400 |
Linewidth @ 1850mm FWHM (μm) | < 900 |
Sidelobes (3) from 750mm to 1850mm | < 15% |
M2 at fast axis | < 2.5 |
Storage Temperature (℃) | -20 to 55 |
Rise Time (seconds) | 0.2 |
Weight (g) | 13 |
Lifetime (hours) (MTTF at 25℃) | > 8000 |
立即詢價