應(yīng)用:
· 高亮度
· 高可靠性
· 反極性保護
· 獨立外殼
聯(lián)系我們
產(chǎn)品詳情:
尺寸(單位:mm):
產(chǎn)品規(guī)格:
Specification | R638D1000-13x15-1-(-10-50)-10 |
Wavelength | 638 ±6 nm |
Output Power (mW) at 25℃ | 950 - 1000mW |
Power Stability at 25℃ (RMS) | < ±5% |
Output Power Mode | CW |
Laser Class | 4 |
Beam Divergence at fast axis (mrad) | < 1.2 |
Linewidth @ 750mm FWHM (μm) | < 1200 |
Linewidth @ 1500mm FWHM (μm) | < 500 |
Linewidth @ 1850mm FWHM (μm) | < 900 |
Sidelobes (3) from 750mm to 1850mm | < 15% |
M2 at fast axis | < 2 |
Storage Temperature (℃) | -10 to 60 |
Rise Time (seconds) | 0.2 |
Weight (g) | 13 |
Lifetime (hours) (MTTF at 25℃) | > 8000 |
立即詢價